628.84 € / 1229,90 лв.
Ex Tax: 524.03 € / 1024,91 лв.
- Availability:
- Изчерпан
- Доставка:
- Безплатна
- Product Code:
- NEC-MON-EA294WMi
- Brand:
- NEC
Description
Specification
| Технически характеристики на монитора | |
|---|---|
| Размер | 29"(73.66 cm) |
| Матрица | IPS |
| Подсветка | LED |
| Разделителна способност | 2560x1080 |
| Съотношение | 21:9 |
| Яркост | 300cd/m2 |
| Статичен контраст | 1000:1 |
| Динамичен контраст | 25000:1 |
| Цветове | 16.7млн. |
| Ъгъл на видимост (Х/В) | 178° / 178° |
| Време за реакция | 6ms |
| Интерфейси | 1 x DVI-D (Single Link) 1 x HDMI /MHL 1x DVI-D (Dual Link) USB ver. 2.0 (4 down / 1 up) 1 x DisplayPort 2 x VGA |
| Цвят | Черен |
| Размери и тегло | |
| Размери (ШхДХВ) | Със стойка: 705.8 x 410.4 x 230; Без стойка: 705.8 x 321.8 x 69.1 |
| Тегло | 9.6 kg |
| Гаранция | |
| Гаранция | 3 години |